- PrimeŠtart™ naštartuje rovnako ako v aute, automatický sýtič
- CDI/TCI zapaľovanie pre jednoduchší štart a jedinečnú spoľahlivosť
- Vysoko výkonný alternátor pre extra štartovací výkon aj po prevádzke na voľnobeh
- Voľba ručného alebo elektrického štartéra
- Ochrana proti štartovaniu „cez rýchlosť“ bráni náhodnému štartu pri zaradenej rýchlosti
- Pokročilá ochrana proti korózii
Tieto elegantné, štýlové štvortaktné dvojvalce majú veľa predností, medzi ktoré patrí ľahká ovládateľnosť, vysoký výkon, plynulý chod, nízka spotreba paliva, nízka úroveň výfukových emisií.
Pridajte k tomu niektoré prvky, ktoré sú bežné len u väčších motorov – napríklad počítačom riadené zapaľovanie, špeciálny systém ľahkého štartovania, vodou chladené palivové čerpadlo a veľký tlmič výfuku – a uvidíte, prečo sú ideálnou voľbou pre profesionálne aj hobby použitie.
Nastavení tuhosti riadenia jedinou pákou, vysoko výkonný alternátor a elektrický systém Power Tilt (Power Trim & Tilt u F25), to sú ďalšie zaujímavé prvky výbavy týchto motorov, ktoré sú najľahšími a najkompaktnejšími vo svojej výkonnostnej triede.
|
kat. číslo |
model motora |
výkon HP |
výkon kW |
obsah
cm3 |
počet vent. |
noha cm |
kg | štart |
riade- nie |
zdvih |
cena Euro |
| 90 4114 | Yamaha F15 CMHS | 15 | 11 | 362 | 2 | 38 | 51,7 | ručný | ručné | man |
3 090 |
| 90 4115 | Yamaha F15 CMHL | 15 | 11 | 362 | 2 | 51 | 53,7 | ručný | ručné | man | 3 190 |
| 90 4117 | Yamaha F15 CEHL | 15 | 11 | 362 | 2 | 51 | 55,7 | elektr | ručné | man | 3 899 |
| 90 4118 | Yamaha F15 CES | 15 | 11 | 362 | 2 | 38 | 52,7 | elektr | diaľk | man | 3 699 |
| 90 4119 | Yamaha F15 CEL | 15 | 11 | 362 | 2 |
51 |
55 | elektr | diaľk | man | 3 499 |
| 90 4120 | Yamaha F15 CEPL | 15 | 11 | 362 | 2 | 51 | 61 | elektr | diaľk | EK | 4 290 |
| 90 4121 | Yamaha F20 BES | 20 | 14,7 | 362 | 2 | 38 | 53 | elektr | diaľk | man | 4 099 |
| 90 4122 | Yamaha F20 BEL | 20 | 14,7 | 362 | 2 | 51 | 55 | elektr | diaľk | man | 4 199 |
| 90 4123 | Yamaha F20 BEPS | 20 | 14,7 | 362 | 2 | 38 | 59 | elektr | diaľk | EK | 4 499 |
| 90 4124 | Yamaha F20 BEPL | 20 | 14,7 | 362 | 2 | 51 | 61 | elektr | diaľk | EK | 4 599 |
| 90 4125 | Yamaha F20 BMHS | 20 | 14,7 | 362 | 2 | 38 | 52 | ručný | ručné | man | 3 739 |
| 90 4126 | Yamaha F20 BMHL | 20 | 14,7 | 362 | 2 | 51 | 54 | ručný | ručné | man | 3 799 |
| 90 4127 | Yamaha F25 DMHS | 25 | 18,4 | 498 | 2 | 38 | 62 | ručný | ručné | man | 4 190 |
| 90 4128 | Yamaha F25 DMHL | 25 | 18,4 | 498 | 2 | 51 | 64 | ručný | ručné | man | 4 299 |
| 90 4129 | Yamaha F25 DES | 25 | 18,4 | 498 | 2 | 38 | 65 | elektr | diaľk | man | 5 299 |
| 90 4130 | Yamaha F25 DEL | 25 | 18,4 | 498 | 2 | 51 | 67 | elektr | diaľk | man | 5 199 |
| 90 4131 | Yamaha F25 DETL | 25 | 18,4 | 498 | 2 | 51 | 71 | elektr | diaľk | ETK | 5 699 |
| 90 4250 | Yamaha FT25 FETL |
25 |
18,4 |
498 |
2 |
51 |
87 |
elektr | diaľk | ETK | 6 599 |
RIB, wor, pontón, nafukovacie člny, doplnky